Предлагаем широкую гамму функциональных добавок, среди которых найдете подсластители, регуляторы кислотности, загустители, стабилизаторы и многие другие. Поставляем также питательные компоненты – витамины, минеральное сырье а также растительные продукты – масла и экстракты. Сотрудничаем с производителями, ведущими производство согласно указаниям HACCP или GMP.
| НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | ЛАТИНСКОЕ НАЗВАНИЕ | Символ | Применить | Описание | Действий |
|---|---|---|---|---|---|
| Горянка крупноцветковая | Epimedium grandiflorum | 10%-98% Icariin Test by HPLC | Спросить › | ||
| Эврикома длиннолистая | Eurycoma longifolia | 20:1 Extract | Спросить › | ||
| Эводия | Evodia rutaecarpa | 10% Evodiamine | Спросить › | ||
| Пажитник сенной | Foeniculum vulgare | 4:1 Extract | Спросить › | ||
| Фе́нхель обыкнове́нный | Trigonella foenumgraecum | 4:1, 25:1 Extract | Спросить › | ||
| Пижма девичья | Tanacetum parthenium | 0.8% Parthenolide; 4:1 Extract | Спросить › | ||
| Фаллопия многоцветковая | Polygonum multiflorum | 2% Phosphatide | Спросить › | ||
| Гарциниа Цамбогиа | Garcinia cambogia | 50-60% Hydroxy Citric Acid | Спросить › | ||
| Чесно́к | Allium sativum | 1% Allicin | Спросить › | ||
| Чесно́к без запаха | Allium sativum | Powder | Спросить › | ||
| Горец японский | Polygonum Cuspidatum | 50%, 98% Resveratrol Test by HPLC | Спросить › | ||
| Имбирь аптечный | Zingiber officinale | 5% Gingerols Test By HPLC | Спросить › | ||
| Ги́нкго двуло́пастный | Ginkgo biloba | 24.0% Flavones; 6.0% Lactones Test by HPLC; CP2005; EP6.0 | Спросить › | ||
| Аморфофаллус коньяк | Amorphophallus konjac | 95% Glucomannan | Спросить › | ||
| Дереза китайская | Lycium chinense | 40% Polysaccharides | Спросить › | ||
| Желтокорень канадский | Hydrastis canadensis | 5% Berberine; 4:1 Extract | Спросить › | ||
| Центелла азиатская | Centella asiatica | 10% Triterpenes | Спросить › | ||
| Виногра́д культу́рный | Vitis vinifera | 95% OPC Test by UV | Спросить › | ||
| Кофе | Coffea | 45.0%-50% Chlorogenic Acids Test by HPLC | Спросить › | ||
| Зеленый чай (растворимый) | Camellia sinensis | 25% Polyphenols | Спросить › | ||
| Экстракт зеленого чая (Галлат эпигаллокатехина) | Camellia sinensis | 10%-70% EGCG | Спросить › | ||
| Полифенолы зеленого чая | Camellia sinensis | 20%-98% Polyphenols | Спросить › | ||
| Полифенолы зеленого чая без кофеина | Camellia sinensis | 20%-98% Polyphenols, < 1% Caffeine | Спросить › | ||
| Гриффония простолистная | Griffonia simplicifolia | 99% Min. L-5 Hydroxytryptophan | Спросить › | ||
| Гуарана́ | Paullinia cupana | 22% Caffeine | Спросить › | ||
| Коммифора мукул | Commiphora mukul | 2.5% Guggulsterones Z & E; 10% Total Guggulsterones | Спросить › | ||
| Гимнема лесная, гурмар | Gymnema sylvestris | 25%, 75% Gymnemic acids | Спросить › | ||
| Гиностемма пятилистная | Gynostemma pentaphyllum | 90%, 98% Gypenosides | Спросить › | ||
| Боярышник перистонадрезанны - фрукты | Crataegus pinnatifida | 2.0%-5.0% Flavones Test by UV | Спросить › | ||
| Боярышник перистонадрезанны - листья | Crataegus pinnatifida | 1.8% Vitexin-2-0-Rhamnoside Test by HPLC | Спросить › | ||
| Гибискус китайский | Hibiscus rosa sinensis | 5.0% Anthocyanins Test by UV | Спросить › | ||
| худия гордони | Hoodia gordonii | 4:1, 20:1 Extract | Спросить › | ||
| Хмель вью́щийся | Humulus lupulus | 4:1 Extract | Спросить › | ||
| Ко́нский кашта́н | Aesculus hippocastanum | 20% Aescin | Спросить › | ||
| Хвощ обыкнове́нный | Equisetum arvense | 7% Silica | Спросить › | ||
| Баранец пильчатый | Huperzia serrata | 1%, 5% Huperzine A Test by HPLC | Спросить › | ||
| Перец опьяняющий | Piper methysticum | 30% Kavalactones Test by HPLC | Спросить › | ||
| морской бамбук | Ecklonia maniema | 20% Polysaccharides Test by UV | Спросить › | ||
| Пуэрария дольчатая | Pueraria lobata | 40%, 80% Isoflavones Test by UV/HPLC | Спросить › | ||
| Магнолия | Magnolia L. | 2%, 5%, 10% Magnolol Honokiol Test by HPLC | Спросить › | ||
| Грифола курчавая | Grifola frondosa | 10%, 20% Polysaccharides Test by UV | Спросить › | ||
| Мангостин | Garcinia mangostana L | 10%, 20% Mangostin Test by HPLC | Спросить › | ||
| Бархатец | Tagetes L. | 5.0%-20.0% Lutein Test by UV | Спросить › | ||
| Расторопша пятнистая | Silybum sarianum | 80% Silymarin Test By UV; 98% Silybin Test BY HPLC | Спросить › | ||
| Крапива двудомная | Urtica dioica | 1% Silica; 10:1 Extract | Спросить › | ||
| Нони | Morinda Citrifolia | 4:1, 5:1 Extract | Спросить › | ||
| Женьшеня ложный | Panax notoginseng | 4:1, 5:1 Extract | Спросить › | ||
| Олива европейская | Olea eruopea | 18% Oleuropeins | Спросить › | ||
| Лук репчатый | Allium cepa | Спросить › | |||
| Страстоцвет мясо-красный | Passiflora incarnata | 4% Flavones Test by UV | Спросить › | ||
| Перец чёрный | Piper nigrum | Спросить › | |||
| Перец кайенский | Capsicum frutescens | Спросить › | |||
| сосновая кора | Pinus species | 95% Proanthocyanidins | Спросить › | ||
| Грана́т обыкнове́нный | Punica granatum | 40% Punicalagin α + β | Спросить › | ||
| Ты́ква обыкнове́нная | Cucurbita pepo | 4:1 Extract | Спросить › | ||
| Сли́ва африка́нская | Prunus africana | 2.5% Phytosterols Test by UV | Спросить › | ||
| Софора японская | Sophora japonica | 95% Quercetin Dihydrate | Спросить › | ||
| Малина | Rubus species | 40% Ellagic Acid Test by UV/HPLC | Спросить › | ||
| Клевер лугово́й | Trifolium pratense | 2.5%-40% Total Isoflavones Test by HPLC | Спросить › | ||
| Трутовик лакированный | Ganoderma lucidum | 10% Polysaccharides, 4% Triterpenoids | Спросить › | ||
| Родиола розовая | Rhodiola rosea | 1%-3% Salidroside; 1%-5% Rosavin Test by HPLC | Спросить › | ||
| Ревень пальчатый | Rheum palmatum | 10:1 Extract; Powder | Спросить › | ||
| Шипо́вник соба́чий | Rosa canina | 5% Ascorbic Acid | Спросить › | ||
| Розмарин лекарственный | Rosmarinus officinalis | 6% Carnosic Acid; 4:1 Extract | Спросить › | ||
| Полы́нь эстраго́нная | Arthemisia dracunculus | Спросить › | |||
| Ру́та души́стая | Ruta graveolens L. | 95% Rutin | Спросить › | ||
| Сереноя | Serenoa repens | 25%-90% Fatty Acids Test by GC | Спросить › | ||
| Лимо́нник кита́йский | Schisandra chinensis | 9.0% Schisandrins; 3.0% Schisandrol A; 3.0% Schisandrin B Test by HPLC | Спросить › | ||
| Шлемник байкальский | Scutellaria baicalensis | 4:1 Extract | Спросить › | ||
| Сенна александрийская | Senna alexandrina | 10% Sennosides; 4:1 Extract | Спросить › | ||
| Шиитаке | Lentinula edodes | 10.0%-20.0% Polysaccharide Test by UV | Спросить › | ||
| Соя | Glycine Willd. | 10%-40% Soybean Isoflavones Test by HPLC | Спросить › | ||
| Спирулина луговая | Spirulina plantesis | Powder | Спросить › | ||
| Зверобой продырявленный | Hypericum perforatum | 0.3%, 1% Hypericins Test by UV; 3.0% Hyperforin Test by HPLC | Спросить › | ||
| Стевия медовая | Stevia rebaudiana | 97% Rebaudioside A; 90% Steviosides | Спросить › | ||
| Корень сумы | Pfaffia paniculata | 4:1 Extract | Спросить › | ||
| Томат черри | Lycopersicon lycopersicum | 5%, 10% Lycopene Test by HPLC | Спросить › | ||
| Якорцы стелющиеся | Tribulus terrestris | 40%, 60%, 80% Total Saponines Test by UV; 20%, 40% Protodioscin Test by HPLC | Спросить › | ||
| Филлантус эмблика | Emblica officinalis | 40% Tannins | Спросить › | ||
| Валериана лекарственная | Valeriana officinalis | 0.8% Valerenic Acid; 4:1 Extract | Спросить › | ||
| Барви́нок ма́лый | Vinca minor | 98% Min. | Спросить › | ||
| Пшеница | Triticum vulgare | Powder | Спросить › | ||
| Фасоль адзуки | Phaseolus angularis | 10:1 Extract | Спросить › | ||
| Горчица белая | Brassica alba | Спросить › | |||
| белый чай | Camellia sinensis | 40%, 90% Polyphenols;50% Caffeine | Спросить › | ||
| Ива белая | Salix alba | 15%-98% Salicin Test by HPLC | Спросить › | ||
| Зи́зифус настоя́щий | Ziziphus jujuba | 2.0% Jujubosides Test by UV | Спросить › | ||
| Диоскорея мохнатая | Dioscorea villosa | 8-16% Diosgenin | Спросить › | ||
| Иохимбин | Pausinystalia yohimbe | 8% Total Alkaloids | Спросить › | ||
| Хрома пиколинат | Спросить › | ||||
| Цинка ундециленат | Спросить › | ||||
| мононатрия Цитрат безводный | Спросить › | ||||
| тринатрия Цитрат безводный | Спросить › | ||||
| тринатрия Цитрат двуводный | Спросить › | ||||
| дикальций, трикальций фосфат | Спросить › | ||||
| Магния аспарагинат | Спросить › | ||||
| Магния цитрат (безводный; девятиводный) | Спросить › | ||||
| Магния глюконат | Спросить › | ||||
| Магния малат | Спросить › | ||||
| Спросить › |